Financial Calendar
Date | Type | Remarks |
Historical Events | ||
---|---|---|
12 Feb 2025 | Full Year Results | 4Q2024 & FY2024 Financial Report |
- Dates from the previous year's results are not indicative of future result announcements dates.
Date | Type | Remarks |
Historical Events | ||
---|---|---|
04 Nov 2024 | Ex-Dividend Date (Third Interim Dividend for 3Q2024) | DIVIDEND: SGD 0.015 ONE-TIER TAX Record Date: 5 Nov 2024 5pm Payable Date: 19 Nov 2024 |
25 Oct 2024 | 3rd Quarter Results | 3Q2024 & 9M2024 Financial Results |
06 Aug 2024 | Ex-Dividend Date (Second Interim Dividend for 2Q2024) | DIVIDEND: SGD 0.015 ONE-TIER TAX Record Date: 7 Aug 2024 Payable Date: 21 Aug 2024 |
25 Jul 2024 | 2nd Quarter Results | 2Q2024 & 1H2024 Financial Results |
24 May 2024 | Ex-Dividend Date (First Interim Dividend for 1Q2024) | DIVIDEND : SGD 0.013 ONE-TIER TAX Record Date: 27 May 2024 Payable Date: 7 June 2024 |
08 May 2024 | Ex-dividend Date (Final Dividend for FY2023) | DIVIDEND : SGD 0.014 ONE-TIER TAX Record Date: 9 May 2023 5pm Payable Date: 21 May 2023 |
26 Apr 2024 | AGM 2024 | 2:00 P.M. at Heliconia Junior Ballroom, Level 3 Sands Expo & Convention Centre 10 Bayfront Ave, Singapore 018956 and by electronic means |
25 Apr 2024 | 1st Quarter Results | 1Q2024 Financial Results |
21 Feb 2024 | Full Year Results | 4Q2023 & FY2023 Financial Report |
- Dates from the previous year's results are not indicative of future result announcements dates.
Date | Type | Remarks |
Historical Events | ||
---|---|---|
03 Nov 2023 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.013 ONE-TIER TAX Record Date: 6 Nov 2023 5pm Payable Date: 17 Nov 2023 |
25 Oct 2023 | 3rd Quarter Results | 3Q2023 & 9M2023 Results Announcement |
04 Aug 2023 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.011 ONE-TIER TAX Record Date: 7 Aug 2023 5pm Payable Date: 21 Aug 2023 |
25 Jul 2023 | 2nd Quarter Results | 2Q2023 & 1H2023 Results Announcement |
23 May 2023 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.010 ONE-TIER TAX Record Date: 24 May 2023 5pm Payable Date: 7 June 2023 |
08 May 2023 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.014 ONE-TIER TAX Record Date: 9 May 2023 5pm Payable Date: 19 May 2023 |
26 Apr 2023 | AGM | 2:00 P.M. at Auditorium (Level 9), Singapore Chinese Cultural Centre, 1 Straits Boulevard, Singapore 018906 and by electronic means. |
25 Apr 2023 | 1st Quarter Results | 1Q2023 Results |
14 Feb 2023 | Full Year Results | FY2022 Results |
- Dates from the previous year's results are not indicative of future result announcements dates.
Date | Type | Remarks |
Historical Events | ||
---|---|---|
07 Nov 2022 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.013 ONE-TIER TAX Record Date: 8 Nov 2022 5pm Payable Date: 18 Nov 2022 |
26 Oct 2022 | 3rd Quarter Results | 3Q2022 & 9M2022 Results Announcement |
03 Aug 2022 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.011 ONE-TIER TAX Record Date: 4 Aug 2022 5pm Payable Date: 17 Aug 2022 |
23 Jul 2022 | 2nd Quarter Results | 2Q2022 & 1H2022 Results Announcement |
23 May 2022 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.01 ONE-TIER TAX Record Date: 24 May 2022 Payable Date: 3 June 2022 |
06 May 2022 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.014 ONE-TIER TAX Record Date: 9 May 2022 Payable Date: 19 May 2022 |
25 Apr 2022 | AGM | 2:00 P.M. at Imperial Ballroom, Level 35, Hilton Singapore Orchard, 333 Orchard Rd, Singapore 238867 and by electronic means |
23 Apr 2022 | 1st Quarter Results | 1Q2022 Results |
14 Mar 2022 | EGM | 10.00 A.M. via electronic means. Register here: https://conveneagm.com/sg/ifastegm22/ |
14 Feb 2022 | Full Year Results | FY2021 Results |
- Dates from the previous year's results are not indicative of future result announcements dates.
Date | Type | Remarks |
Historical Events | ||
---|---|---|
01 Nov 2021 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.013 ONE-TIER TAX Record Date: 2 November 2021 Payable Date: 16 November 2021 |
23 Oct 2021 | 3rd Quarter Results | 3Q2021 and 9M2021 Results |
03 Aug 2021 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.011 ONE-TIER TAX Record Date: 8 August 2021 Payable Date: 17 August 2021 |
23 Jul 2021 | 2nd Quarter Results | 2Q2021&1H2021 Results |
18 May 2021 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.01 ONE-TIER TAX Record Date: 19 May 2021 Payable Date: 04 June 2021 |
03 May 2021 | Ex-dividend date | Dividend:Proposed SGD 1.00 cents per ordinary share Record date and time:4 May 2021 (5.00 pm) Payment date:17 May 2021 |
23 Apr 2021 | AGM | 2:00 P.M. at Level 4, Hall 406, Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, 1 Raffles Boulevard, Suntec City, Singapore 039593 and by electronic means |
22 Apr 2021 | 1st Quarter Results | 1Q2021 Results |
05 Feb 2021 | Full Year Results | FY2020 Results |
- Dates from the previous year's results are not indicative of future result announcements dates.
Date | Type | Remarks |
Historical Events | ||
---|---|---|
02 Nov 2020 | Ex-Dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.008 ONE-TIER TAX Record Date: 03 Nov 2020 Payable Date: 13 Nov 2020 |
23 Oct 2020 | 3rd Quarter Results | 3Q2020 and 9M2020 Results |
03 Aug 2020 | Ex-dividend date | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 04 Aug 2020 Payable Date: 19 Aug 2020 |
23 Jul 2020 | 2nd Quarter Results | 2Q2020 & 1H2020 Results |
22 May 2020 | Ex-dividend date | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 26 May 2020 Payable Date: 5 June 2020 |
08 May 2020 | Ex-dividend date | DIVIDEND : SGD 0.009 ONE-TIER TAX Record Date: 11 May 2020 Payable Date: 19 May 2020 |
27 Apr 2020 | AGM | 10.00 A.M. AT 10 Collyer Quay, #26-01,Ocean Financial Centre,Singapore 049315 (of which there will be a live webcast) |
23 Apr 2020 | 1st Quarter Results | 1Q2020 Results |
23 Apr 2020 | Pre-AGM Virtual Information Session | 11.00 a.m. |
20 Feb 2020 | Full Year Results | FY2019 Results |
- Dates from the previous year's results are not indicative of future result announcements dates.
Date | Type | Remarks |
Historical Events | ||
---|---|---|
08 Nov 2019 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 11 Nov 2019 Payable Date: 22 Nov 2019 |
31 Oct 2019 | 3rd Quarter Results | 3Q2019&9M2019 Results |
06 Aug 2019 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 07 Aug 2019 Payable Date: 21 Aug 2019 |
27 Jul 2019 | 2nd Quarter Results | 2Q2019&1H2019 Results |
07 May 2019 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 08 May 2019 Payable Date: 28 May 2019 |
27 Apr 2019 | 1st Quarter Results | 1Q2019 Results |
24 Apr 2019 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.009 ONE-TIER TAX Record Date: 25 Apr 2018 Payable Date: 09 May 2018 |
16 Apr 2019 | AGM | 2.00 P.M. AT Cinnamon Ballroom, Level 5 ,Novotel Singapore Clarke Quay (177A River Valley Road, Singapore 179031). |
20 Feb 2019 | Full Year Results | FY2018 Results |
- Dates from the previous year's results are not indicative of future result announcements dates.
Date | Type | Remarks |
Historical Events | ||
---|---|---|
02 Nov 2018 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 07 Nov 2018 Payable Date: 20 Nov 2018 |
27 Oct 2018 | 3rd Quarter Results | 3Q2018 and 9M2018 Results |
03 Aug 2018 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 07 Aug 2018 Payable Date: 20 Aug 2018 |
28 Jul 2018 | 2nd Quarter Results | 2Q2018&1H2018 Results |
04 May 2018 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 08 May 2018 Payable Date: 18 May 2018 |
28 Apr 2018 | 1st Quarter Results | 1Q2018 Results |
24 Apr 2018 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.009 ONE-TIER TAX Record Date: 26 Apr 2018 Payable Date: 08 May 2018 |
18 Apr 2018 | AGM | 2.00 P.M. AT EMPRESS BALLROOM 4 & 5, LEVEL 2, CARLTON HOTEL, SINGAPORE, 76 BRAS BASAH ROAD, SINGAPORE 189558. |
14 Feb 2018 | Full Year Results | 4Q&FY2017 Results |
- Dates from the previous year's results are not indicative of future result announcements dates.
Date | Type | Remarks |
Historical Events | ||
---|---|---|
03 Nov 2017 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 07 Nov 2017 Payable Date: 17 Nov 2017 |
- Dates from the previous year's results are not indicative of future result announcements dates.
Date | Type | Remarks |
Historical Events | ||
---|---|---|
12 Feb 2025 | Full Year Results | 4Q2024 & FY2024 Financial Report |
04 Nov 2024 | Ex-Dividend Date (Third Interim Dividend for 3Q2024) | DIVIDEND: SGD 0.015 ONE-TIER TAX Record Date: 5 Nov 2024 5pm Payable Date: 19 Nov 2024 |
25 Oct 2024 | 3rd Quarter Results | 3Q2024 & 9M2024 Financial Results |
06 Aug 2024 | Ex-Dividend Date (Second Interim Dividend for 2Q2024) | DIVIDEND: SGD 0.015 ONE-TIER TAX Record Date: 7 Aug 2024 Payable Date: 21 Aug 2024 |
25 Jul 2024 | 2nd Quarter Results | 2Q2024 & 1H2024 Financial Results |
24 May 2024 | Ex-Dividend Date (First Interim Dividend for 1Q2024) | DIVIDEND : SGD 0.013 ONE-TIER TAX Record Date: 27 May 2024 Payable Date: 7 June 2024 |
08 May 2024 | Ex-dividend Date (Final Dividend for FY2023) | DIVIDEND : SGD 0.014 ONE-TIER TAX Record Date: 9 May 2023 5pm Payable Date: 21 May 2023 |
26 Apr 2024 | AGM 2024 | 2:00 P.M. at Heliconia Junior Ballroom, Level 3 Sands Expo & Convention Centre 10 Bayfront Ave, Singapore 018956 and by electronic means |
25 Apr 2024 | 1st Quarter Results | 1Q2024 Financial Results |
21 Feb 2024 | Full Year Results | 4Q2023 & FY2023 Financial Report |
03 Nov 2023 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.013 ONE-TIER TAX Record Date: 6 Nov 2023 5pm Payable Date: 17 Nov 2023 |
25 Oct 2023 | 3rd Quarter Results | 3Q2023 & 9M2023 Results Announcement |
04 Aug 2023 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.011 ONE-TIER TAX Record Date: 7 Aug 2023 5pm Payable Date: 21 Aug 2023 |
25 Jul 2023 | 2nd Quarter Results | 2Q2023 & 1H2023 Results Announcement |
23 May 2023 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.010 ONE-TIER TAX Record Date: 24 May 2023 5pm Payable Date: 7 June 2023 |
08 May 2023 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.014 ONE-TIER TAX Record Date: 9 May 2023 5pm Payable Date: 19 May 2023 |
26 Apr 2023 | AGM | 2:00 P.M. at Auditorium (Level 9), Singapore Chinese Cultural Centre, 1 Straits Boulevard, Singapore 018906 and by electronic means. |
25 Apr 2023 | 1st Quarter Results | 1Q2023 Results |
14 Feb 2023 | Full Year Results | FY2022 Results |
07 Nov 2022 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.013 ONE-TIER TAX Record Date: 8 Nov 2022 5pm Payable Date: 18 Nov 2022 |
26 Oct 2022 | 3rd Quarter Results | 3Q2022 & 9M2022 Results Announcement |
03 Aug 2022 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.011 ONE-TIER TAX Record Date: 4 Aug 2022 5pm Payable Date: 17 Aug 2022 |
23 Jul 2022 | 2nd Quarter Results | 2Q2022 & 1H2022 Results Announcement |
23 May 2022 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.01 ONE-TIER TAX Record Date: 24 May 2022 Payable Date: 3 June 2022 |
06 May 2022 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.014 ONE-TIER TAX Record Date: 9 May 2022 Payable Date: 19 May 2022 |
25 Apr 2022 | AGM | 2:00 P.M. at Imperial Ballroom, Level 35, Hilton Singapore Orchard, 333 Orchard Rd, Singapore 238867 and by electronic means |
23 Apr 2022 | 1st Quarter Results | 1Q2022 Results |
14 Mar 2022 | EGM | 10.00 A.M. via electronic means. Register here: https://conveneagm.com/sg/ifastegm22/ |
14 Feb 2022 | Full Year Results | FY2021 Results |
01 Nov 2021 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.013 ONE-TIER TAX Record Date: 2 November 2021 Payable Date: 16 November 2021 |
23 Oct 2021 | 3rd Quarter Results | 3Q2021 and 9M2021 Results |
03 Aug 2021 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.011 ONE-TIER TAX Record Date: 8 August 2021 Payable Date: 17 August 2021 |
23 Jul 2021 | 2nd Quarter Results | 2Q2021&1H2021 Results |
18 May 2021 | Ex-dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.01 ONE-TIER TAX Record Date: 19 May 2021 Payable Date: 04 June 2021 |
03 May 2021 | Ex-dividend date | Dividend:Proposed SGD 1.00 cents per ordinary share Record date and time:4 May 2021 (5.00 pm) Payment date:17 May 2021 |
23 Apr 2021 | AGM | 2:00 P.M. at Level 4, Hall 406, Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, 1 Raffles Boulevard, Suntec City, Singapore 039593 and by electronic means |
22 Apr 2021 | 1st Quarter Results | 1Q2021 Results |
05 Feb 2021 | Full Year Results | FY2020 Results |
02 Nov 2020 | Ex-Dividend Date | DIVIDEND : SGD 0.008 ONE-TIER TAX Record Date: 03 Nov 2020 Payable Date: 13 Nov 2020 |
23 Oct 2020 | 3rd Quarter Results | 3Q2020 and 9M2020 Results |
03 Aug 2020 | Ex-dividend date | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 04 Aug 2020 Payable Date: 19 Aug 2020 |
23 Jul 2020 | 2nd Quarter Results | 2Q2020 & 1H2020 Results |
22 May 2020 | Ex-dividend date | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 26 May 2020 Payable Date: 5 June 2020 |
08 May 2020 | Ex-dividend date | DIVIDEND : SGD 0.009 ONE-TIER TAX Record Date: 11 May 2020 Payable Date: 19 May 2020 |
27 Apr 2020 | AGM | 10.00 A.M. AT 10 Collyer Quay, #26-01,Ocean Financial Centre,Singapore 049315 (of which there will be a live webcast) |
23 Apr 2020 | 1st Quarter Results | 1Q2020 Results |
23 Apr 2020 | Pre-AGM Virtual Information Session | 11.00 a.m. |
20 Feb 2020 | Full Year Results | FY2019 Results |
08 Nov 2019 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 11 Nov 2019 Payable Date: 22 Nov 2019 |
31 Oct 2019 | 3rd Quarter Results | 3Q2019&9M2019 Results |
06 Aug 2019 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 07 Aug 2019 Payable Date: 21 Aug 2019 |
27 Jul 2019 | 2nd Quarter Results | 2Q2019&1H2019 Results |
07 May 2019 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 08 May 2019 Payable Date: 28 May 2019 |
27 Apr 2019 | 1st Quarter Results | 1Q2019 Results |
24 Apr 2019 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.009 ONE-TIER TAX Record Date: 25 Apr 2018 Payable Date: 09 May 2018 |
16 Apr 2019 | AGM | 2.00 P.M. AT Cinnamon Ballroom, Level 5 ,Novotel Singapore Clarke Quay (177A River Valley Road, Singapore 179031). |
20 Feb 2019 | Full Year Results | FY2018 Results |
02 Nov 2018 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 07 Nov 2018 Payable Date: 20 Nov 2018 |
27 Oct 2018 | 3rd Quarter Results | 3Q2018 and 9M2018 Results |
03 Aug 2018 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 07 Aug 2018 Payable Date: 20 Aug 2018 |
28 Jul 2018 | 2nd Quarter Results | 2Q2018&1H2018 Results |
04 May 2018 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 08 May 2018 Payable Date: 18 May 2018 |
28 Apr 2018 | 1st Quarter Results | 1Q2018 Results |
24 Apr 2018 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.009 ONE-TIER TAX Record Date: 26 Apr 2018 Payable Date: 08 May 2018 |
18 Apr 2018 | AGM | 2.00 P.M. AT EMPRESS BALLROOM 4 & 5, LEVEL 2, CARLTON HOTEL, SINGAPORE, 76 BRAS BASAH ROAD, SINGAPORE 189558. |
14 Feb 2018 | Full Year Results | 4Q&FY2017 Results |
03 Nov 2017 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 07 Nov 2017 Payable Date: 17 Nov 2017 |
- Dates from the previous year's results are not indicative of future result announcements dates.