ifast corporation logo

股息




股息信息

宣布日期 除息日 登记日 支付日期 股息类别 股息金额
2024年4月25日 2024年5月24日 2024年5月28日 2024年6月7日 中期股息 SGD 0.013000
2024年2月21日 2024年5月8日 2024年5月10日 2024年5月21日 终期股息 SGD 0.014000

派息记录

财政年度 股息金额 年终收益率(%) 股息支付率(%)
2024年12月31日 0.013000 0.69 51.72
2023年12月31日 0.048000 0.58 88.89
2022年12月31日 0.048000 0.82 114.29
2021年12月31日 0.048000 0.52 37.00
2020年12月31日 0.033000 1.06 50.97
宣布日期 除息日 登记日 支付日期 股息类别 股息金额
财政年度终于 2023年12月31日
2023年10月25日 2023年11月3日 2023年11月6日 2023年11月17日 中期股息 SGD 0.013000
2023年7月25日 2023年8月4日 2023年8月7日 2023年8月21日 中期股息 SGD 0.011000
2023年4月25日 2023年5月23日 2023年5月24日 2023年6月7日 中期股息 SGD 0.010000
财政年度终于 2022年12月31日
2023年2月14日 2023年5月8日 2023年5月9日 2023年5月19日 终期股息 SGD 0.014000
2022年10月26日 2022年11月7日 2022年11月8日 2022年11月18日 中期股息 SGD 0.013000
2022年7月23日 2022年8月3日 2022年8月5日 2022年8月17日 中期股息 SGD 0.011000
2022年4月23日 2022年5月23日 2022年5月24日 2022年6月3日 中期股息 SGD 0.010000
财政年度终于 2021年12月31日
2022年2月14日 2022年5月6日 2022年5月9日 2022年5月19日 终期股息 SGD 0.014000
2021年10月23日 2021年11月1日 2021年11月2日 2021年11月16日 中期股息 SGD 0.013000
2021年7月23日 2021年8月3日 2021年8月4日 2021年8月17日 中期股息 SGD 0.011000
2021年4月22日 2021年5月18日 2021年5月19日 2021年6月4日 中期股息 SGD 0.010000
财政年度终于 2020年12月31日
2021年2月5日 2021年5月3日 2021年5月4日 2021年5月17日 终期股息 SGD 0.010000
2020年10月23日 2020年11月2日 2020年11月3日 2020年11月13日 中期股息 SGD 0.008000
2020年7月23日 2020年8月3日 2020年8月4日 2020年8月19日 中期股息 SGD 0.007500
2020年4月23日 2020年5月22日 2020年5月26日 2020年6月5日 中期股息 SGD 0.007500
财政年度终于 2019年12月31日
2020年2月20日 2020年5月8日 2020年5月11日 2020年5月19日 终期股息 SGD 0.009000
2019年10月31日 2019年11月8日 2019年11月12日 2019年11月22日 中期股息 SGD 0.007500
2019年7月27日 2019年8月6日 2019年8月7日 2019年8月21日 中期股息 SGD 0.007500
2019年4月27日 2019年5月7日 2019年5月8日 2019年5月22日 中期股息 SGD 0.007500
财政年度终于 2018年12月31日
2019年2月20日 2019年4月24日 2019年4月25日 2019年5月9日 终期股息 SGD 0.009000
2018年10月27日 2018年11月2日 2018年11月7日 2018年11月20日 中期股息 SGD 0.007500
2018年7月28日 2018年8月3日 2018年8月7日 2018年8月20日 中期股息 SGD 0.007500
2018年4月30日 2018年5月4日 2018年5月8日 2018年5月18日 中期股息 SGD 0.007500
财政年度终于 2017年12月31日
2018年2月14日 2018年4月24日 2018年4月26日 2018年5月8日 终期股息 SGD 0.009000
2017年10月28日 2017年11月3日 2017年11月7日 2017年11月17日 中期股息 SGD 0.007500
2017年7月28日 2017年8月4日 2017年8月8日 2017年8月21日 中期股息 SGD 0.006800
2017年4月28日 2017年5月8日 2017年5月12日 2017年5月23日 中期股息 SGD 0.006800
财政年度终于 2016年12月31日
2016年10月28日 2016年11月3日 2016年11月8日 2016年11月17日 中期股息 SGD 0.006800
2016年7月29日 2016年8月4日 2016年8月10日 2016年8月19日 中期股息 SGD 0.006800
2016年4月29日 2016年5月6日 2016年5月11日 2016年5月20日 中期股息 SGD 0.006800
财政年度终于 2015年12月31日
2016年2月18日 2016年4月14日 2016年4月19日 2016年4月29日 终期股息 SGD 0.007500
2015年10月29日 2015年11月4日 2015年11月9日 2015年11月20日 股息 SGD 0.006800
2015年7月29日 2015年8月4日 2015年8月11日 2015年8月20日 股息 SGD 0.006800
2015年4月29日 2015年5月6日 2015年5月11日 2015年5月20日 股息 SGD 0.006800
财政年度终于 2014年12月31日
2015年2月12日 2015年4月16日 2015年4月21日 2015年4月30日 股息 SGD 0.006800