投资者日程表
日期 | 种类 | 备注 |
历史活动 | ||
---|---|---|
2025年5月26日 | 除息日(2025年第一季第一期中期股息) | 股息: SGD 0.016 ONE-TIER TAX 登记日: 2025年5月27日,下午5时 支付日: 2025年6月9日 |
2025年5月8日 | 除息日(2024年终期股息) | 股息: SGD 0.016 ONE-TIER TAX 登记日: 9 May 2025,下午5时 支付日: 23 May 2025 |
2025年4月28日 | 年度股东大会 | 下午2点于Cassia Junior Ballroom, Level 3, Sands Expo & Convention Centre, 10 Bayfront Ave, Singapore 018956及线上同时进行 |
2025年4月25日 | 第一季财务报告 | 2025年第一季财务报告 |
2025年2月12日 | 全年财务报告 | 2024年第四季及全年财务报告 |
- 往年公布财务表现的日期,不应被视为未来公布财务表现的日期
日期 | 种类 | 备注 |
历史活动 | ||
---|---|---|
2024年11月4日 | 除息日(2024年第三季中期股息) | 股息: SGD 0.015 ONE-TIER TAX 登记日: 2024年11月5日,下午5时 支付日: 2024年11月19日 |
2024年10月25日 | 第三季度及前九个月财报 | 2024年第三季度及前九个月财报发布 |
2024年8月6日 | 除息日(2024年第二季中期股息) | 股息: SGD 0.015 ONE-TIER TAX登记日: 7 Aug 2024支付日: 21 Aug 2024 |
2024年7月25日 | 第二季度及上半年财报 | 2024年第二季度及上半年财报发布 |
2024年5月24日 | 除息日(2024年第一季第一期中期股息) | 股息: SGD 0.013 ONE-TIER TAX 登记日: 27 May 2024 支付日: 7 June 2024 |
2024年5月8日 | 除息日(2023年终期股息) | 股息: SGD 0.014 ONE-TIER TAX 登记日: 9 May 2024 5pm 支付日: 21 May 2024 |
2024年4月26日 | 年度股东大会 | 下午2时在Heliconia Junior Ballroom, Level 3 (Room 3411 & 3511), Sands Expo & Convention Centre, 10 Bayfront Ave, Singapore 018956以及通过电子方式召开 |
2024年4月25日 | 第一季财务报告 | 2024年第一季财务报告 |
2024年2月21日 | 全年财务报告 | 2023年第四季及全年财务报告 |
- 往年公布财务表现的日期,不应被视为未来公布财务表现的日期
日期 | 种类 | 备注 |
历史活动 | ||
---|---|---|
2023年11月3日 | 除息日 | 股息: SGD 0.013 ONE-TIER TAX 登记日: 2023年11月6日,下午5时 支付日: 2023年11月17日 |
2023年10月25日 | 第三季度及前九个月财报 | 2023年第三季度及前九个月财报发布 |
2023年8月4日 | 除息日 | 股息: SGD 0.011 ONE-TIER TAX 登记日: 2023年8月7日,下午5时 支付日: 2023年8月21日 |
2023年7月25日 | 第二季度及上半年财报 | 2023年第二季度及上半年财报发布 |
2023年5月23日 | 除息日 | 股息: SGD 0.010 ONE-TIER TAX 登记日: 2023年5月24日,下午5时 支付日: 2023年6月7日 |
2023年5月8日 | 除息日 | 股息: SGD 0.014 ONE-TIER TAX 登记日: 2023年5月9日,下午5时 支付日: 2023年5月19日 |
2023年4月26日 | 年度股东大会 | 下午2点于Auditorium (Level 9), Singapore Chinese Cultural Centre, 1 Straits Boulevard, Singapore 018906及线上同时进行. |
2023年4月25日 | 第一季度财报 | 2023年第一季度财报 |
2023年2月14日 | 全年财报 | 2022年全年财务报告 |
- 往年公布财务表现的日期,不应被视为未来公布财务表现的日期
日期 | 种类 | 备注 |
历史活动 | ||
---|---|---|
2022年11月7日 | 除息日 | 股息: SGD 0.013 ONE-TIER TAX 登记日: 2022年11月8日,下午5时 支付日: 2022年11月18日 |
2022年10月26日 | 第三季度及前九个月财报 | 2022年第三季度及前九个月财报发布 |
2022年8月3日 | 除息日 | 股息: SGD 0.011 ONE-TIER TAX 登记日: 2022年8月4日,下午5时 支付日: 2022年8月17日 |
2022年7月23日 | 第二季度及上半年财报 | 2022年第二季度及上半年财报发布 |
2022年5月23日 | 除息日 | 股息: SGD 0.01 ONE-TIER TAX 登记日: 2022年5月24日 支付日: 2022年6月3日 |
2022年5月6日 | 除息日 | 股息: SGD 0.014 ONE-TIER TAX 登记日: 2022年5月9日 支付日: 2022年5月19日 |
2022年4月25日 | 年度股东大会 | 下午2点于Imperial Ballroom, Level 35, Hilton Singapore Orchard, 333 Orchard Rd, Singapore 238867 及线上同时进行 |
2022年4月23日 | 第一季度财报 | 2022年第一季度财报 |
2022年3月14日 | 特别股东大会 | 上午10点于线上进行。注册参与:https://conveneagm.com/sg/ifastegm22/ |
2022年2月14日 | 全年财报 | 2021年全年财务报告 |
- 往年公布财务表现的日期,不应被视为未来公布财务表现的日期
日期 | 种类 | 备注 |
历史活动 | ||
---|---|---|
2021年11月1日 | 除息日 | 股息: SGD 0.013 ONE-TIER TAX 登记日: 2021年11月2日 支付日: 2021年11月16日 |
2021年10月23日 | 第三季度财报 | 2021年第三季度及前九个月财务报告 |
2021年8月3日 | 除息日 | 股息: SGD 0.011 ONE-TIER TAX 登记日: 2021年8月4日 支付日: 2021年8月17日 |
2021年7月23日 | 第二季度财报 | 2021年第二季度及上半年财报 |
2021年5月18日 | 除息日 | 股息: SGD 0.01 ONE-TIER TAX 登记日: 2021年5月19日 支付日: 2021年6月4日 |
2021年5月3日 | 除息日 | 拟议股息: SGD 1.00 cents per ordinary share 登记日及时间:4 May 2021 (5.00 pm) 支付日:17 May 2021 |
2021年4月23日 | 年度股东大会 | 下午2点于Level 4, Hall 406, Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, 1 Raffles Boulevard, Suntec City, Singapore 039593及线上同时进行 |
2021年4月22日 | 第一季度财报 | 2021年第一季度财报 |
2021年2月5日 | 全年财报 | 2020年全年财务报告 |
- 往年公布财务表现的日期,不应被视为未来公布财务表现的日期
日期 | 种类 | 备注 |
历史活动 | ||
---|---|---|
2020年11月2日 | 除息日 | 股息: SGD 0.008 ONE-TIER TAX 登记日: 03 Nov 2020 支付日: 13 Nov 2020 |
2020年10月23日 | 第三季度财报 | 2020年第三季度及前九个月财务报告 |
2020年8月3日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 04 Aug 2020 支付日: 19 Aug 2020 |
2020年7月23日 | 第二季度财报 | 2020年第二季度及上半年财报 |
2020年5月22日 | 除息日 | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 26 May 2020 Payable Date: 5 June 2020 |
2020年5月8日 | 除息日 | DIVIDEND : SGD 0.009 ONE-TIER TAX Record Date: 11 May 2020 Payable Date: 19 May 2020 |
2020年4月27日 | 年度股东大会 | 10.00 A.M. AT 10 Collyer Quay, #26-01,Ocean Financial Centre,Singapore 049315 (of which there will be a live webcast) |
2020年4月23日 | 第一季度财报 | 2020年第一季度财务报告 |
2020年4月23日 | 年度股东大会前的线上资讯分享会 | 上午11点 |
2020年2月20日 | 全年财报 | 2019年全年财务报告 |
- 往年公布财务表现的日期,不应被视为未来公布财务表现的日期
日期 | 种类 | 备注 |
历史活动 | ||
---|---|---|
2019年11月8日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 11 Nov 2019 支付日: 22 Nov 2019 |
2019年10月31日 | 第三季度财报 | 2019年第三季度及前九个月财务报告 |
2019年8月6日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 07 Aug 2019 支付日: 21 Aug 2019 |
2019年7月27日 | 第二季度财报 | 2019年第二季度及上半年财务报告 |
2019年5月7日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 08 May 2019 支付日: 28 May 2019 |
2019年4月27日 | 第一季度财报 | 2019年第一季度财务报告 |
2019年4月24日 | 除息日 | 股息: SGD 0.009 ONE-TIER TAX 登记日: 25 Apr 2018 支付日: 09 May 2018 |
2019年4月16日 | 年度股东大会 | 2.00 P.M. AT Cinnamon Ballroom, Level 5 ,Novotel Singapore Clarke Quay (177A River Valley Road, Singapore 179031). |
2019年2月20日 | 全年财报 | 2018年全年财务报告 |
- 往年公布财务表现的日期,不应被视为未来公布财务表现的日期
日期 | 种类 | 备注 |
历史活动 | ||
---|---|---|
2018年11月2日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 07 Nov 2018 支付日: 20 Nov 2018 |
2018年10月27日 | 第三季度财报 | 2018年第三季度及前九个月财务报告 |
2018年8月3日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 07 Aug 2018 支付日: 20 Aug 2018 |
2018年7月28日 | 第二季度财报 | 2018年第二季度及上半年财务报告 |
2018年5月4日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 08 May 2018 支付日: 18 May 2018 |
2018年4月28日 | 第一季度财报 | 2018年第一季度财务报告 |
2018年4月24日 | 除息日 | 股息: SGD 0.009 ONE-TIER TAX 登记日: 26 Apr 2018 支付日: 08 May 2018 |
2018年4月18日 | 年度股东大会 | 2.00 P.M. AT EMPRESS BALLROOM 4 & 5, LEVEL 2, CARLTON HOTEL, SINGAPORE, 76 BRAS BASAH ROAD, SINGAPORE 189558. |
2018年2月14日 | 全年财报 | 2017年第四季度及全年财务报告 |
- 往年公布财务表现的日期,不应被视为未来公布财务表现的日期
日期 | 种类 | 备注 |
历史活动 | ||
---|---|---|
2017年11月3日 | 除息日 | 股息:SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 07 Nov 2017 支付日: 17 Nov 2017 |
- 往年公布财务表现的日期,不应被视为未来公布财务表现的日期
日期 | 种类 | 备注 |
历史活动 | ||
---|---|---|
2025年5月26日 | 除息日(2025年第一季第一期中期股息) | 股息: SGD 0.016 ONE-TIER TAX 登记日: 2025年5月27日,下午5时 支付日: 2025年6月9日 |
2025年5月8日 | 除息日(2024年终期股息) | 股息: SGD 0.016 ONE-TIER TAX 登记日: 9 May 2025,下午5时 支付日: 23 May 2025 |
2025年4月28日 | 年度股东大会 | 下午2点于Cassia Junior Ballroom, Level 3, Sands Expo & Convention Centre, 10 Bayfront Ave, Singapore 018956及线上同时进行 |
2025年4月25日 | 第一季财务报告 | 2025年第一季财务报告 |
2025年2月12日 | 全年财务报告 | 2024年第四季及全年财务报告 |
2024年11月4日 | 除息日(2024年第三季中期股息) | 股息: SGD 0.015 ONE-TIER TAX 登记日: 2024年11月5日,下午5时 支付日: 2024年11月19日 |
2024年10月25日 | 第三季度及前九个月财报 | 2024年第三季度及前九个月财报发布 |
2024年8月6日 | 除息日(2024年第二季中期股息) | 股息: SGD 0.015 ONE-TIER TAX登记日: 7 Aug 2024支付日: 21 Aug 2024 |
2024年7月25日 | 第二季度及上半年财报 | 2024年第二季度及上半年财报发布 |
2024年5月24日 | 除息日(2024年第一季第一期中期股息) | 股息: SGD 0.013 ONE-TIER TAX 登记日: 27 May 2024 支付日: 7 June 2024 |
2024年5月8日 | 除息日(2023年终期股息) | 股息: SGD 0.014 ONE-TIER TAX 登记日: 9 May 2024 5pm 支付日: 21 May 2024 |
2024年4月26日 | 年度股东大会 | 下午2时在Heliconia Junior Ballroom, Level 3 (Room 3411 & 3511), Sands Expo & Convention Centre, 10 Bayfront Ave, Singapore 018956以及通过电子方式召开 |
2024年4月25日 | 第一季财务报告 | 2024年第一季财务报告 |
2024年2月21日 | 全年财务报告 | 2023年第四季及全年财务报告 |
2023年11月3日 | 除息日 | 股息: SGD 0.013 ONE-TIER TAX 登记日: 2023年11月6日,下午5时 支付日: 2023年11月17日 |
2023年10月25日 | 第三季度及前九个月财报 | 2023年第三季度及前九个月财报发布 |
2023年8月4日 | 除息日 | 股息: SGD 0.011 ONE-TIER TAX 登记日: 2023年8月7日,下午5时 支付日: 2023年8月21日 |
2023年7月25日 | 第二季度及上半年财报 | 2023年第二季度及上半年财报发布 |
2023年5月23日 | 除息日 | 股息: SGD 0.010 ONE-TIER TAX 登记日: 2023年5月24日,下午5时 支付日: 2023年6月7日 |
2023年5月8日 | 除息日 | 股息: SGD 0.014 ONE-TIER TAX 登记日: 2023年5月9日,下午5时 支付日: 2023年5月19日 |
2023年4月26日 | 年度股东大会 | 下午2点于Auditorium (Level 9), Singapore Chinese Cultural Centre, 1 Straits Boulevard, Singapore 018906及线上同时进行. |
2023年4月25日 | 第一季度财报 | 2023年第一季度财报 |
2023年2月14日 | 全年财报 | 2022年全年财务报告 |
2022年11月7日 | 除息日 | 股息: SGD 0.013 ONE-TIER TAX 登记日: 2022年11月8日,下午5时 支付日: 2022年11月18日 |
2022年10月26日 | 第三季度及前九个月财报 | 2022年第三季度及前九个月财报发布 |
2022年8月3日 | 除息日 | 股息: SGD 0.011 ONE-TIER TAX 登记日: 2022年8月4日,下午5时 支付日: 2022年8月17日 |
2022年7月23日 | 第二季度及上半年财报 | 2022年第二季度及上半年财报发布 |
2022年5月23日 | 除息日 | 股息: SGD 0.01 ONE-TIER TAX 登记日: 2022年5月24日 支付日: 2022年6月3日 |
2022年5月6日 | 除息日 | 股息: SGD 0.014 ONE-TIER TAX 登记日: 2022年5月9日 支付日: 2022年5月19日 |
2022年4月25日 | 年度股东大会 | 下午2点于Imperial Ballroom, Level 35, Hilton Singapore Orchard, 333 Orchard Rd, Singapore 238867 及线上同时进行 |
2022年4月23日 | 第一季度财报 | 2022年第一季度财报 |
2022年3月14日 | 特别股东大会 | 上午10点于线上进行。注册参与:https://conveneagm.com/sg/ifastegm22/ |
2022年2月14日 | 全年财报 | 2021年全年财务报告 |
2021年11月1日 | 除息日 | 股息: SGD 0.013 ONE-TIER TAX 登记日: 2021年11月2日 支付日: 2021年11月16日 |
2021年10月23日 | 第三季度财报 | 2021年第三季度及前九个月财务报告 |
2021年8月3日 | 除息日 | 股息: SGD 0.011 ONE-TIER TAX 登记日: 2021年8月4日 支付日: 2021年8月17日 |
2021年7月23日 | 第二季度财报 | 2021年第二季度及上半年财报 |
2021年5月18日 | 除息日 | 股息: SGD 0.01 ONE-TIER TAX 登记日: 2021年5月19日 支付日: 2021年6月4日 |
2021年5月3日 | 除息日 | 拟议股息: SGD 1.00 cents per ordinary share 登记日及时间:4 May 2021 (5.00 pm) 支付日:17 May 2021 |
2021年4月23日 | 年度股东大会 | 下午2点于Level 4, Hall 406, Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, 1 Raffles Boulevard, Suntec City, Singapore 039593及线上同时进行 |
2021年4月22日 | 第一季度财报 | 2021年第一季度财报 |
2021年2月5日 | 全年财报 | 2020年全年财务报告 |
2020年11月2日 | 除息日 | 股息: SGD 0.008 ONE-TIER TAX 登记日: 03 Nov 2020 支付日: 13 Nov 2020 |
2020年10月23日 | 第三季度财报 | 2020年第三季度及前九个月财务报告 |
2020年8月3日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 04 Aug 2020 支付日: 19 Aug 2020 |
2020年7月23日 | 第二季度财报 | 2020年第二季度及上半年财报 |
2020年5月22日 | 除息日 | DIVIDEND : SGD 0.0075 ONE-TIER TAX Record Date: 26 May 2020 Payable Date: 5 June 2020 |
2020年5月8日 | 除息日 | DIVIDEND : SGD 0.009 ONE-TIER TAX Record Date: 11 May 2020 Payable Date: 19 May 2020 |
2020年4月27日 | 年度股东大会 | 10.00 A.M. AT 10 Collyer Quay, #26-01,Ocean Financial Centre,Singapore 049315 (of which there will be a live webcast) |
2020年4月23日 | 第一季度财报 | 2020年第一季度财务报告 |
2020年4月23日 | 年度股东大会前的线上资讯分享会 | 上午11点 |
2020年2月20日 | 全年财报 | 2019年全年财务报告 |
2019年11月8日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 11 Nov 2019 支付日: 22 Nov 2019 |
2019年10月31日 | 第三季度财报 | 2019年第三季度及前九个月财务报告 |
2019年8月6日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 07 Aug 2019 支付日: 21 Aug 2019 |
2019年7月27日 | 第二季度财报 | 2019年第二季度及上半年财务报告 |
2019年5月7日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 08 May 2019 支付日: 28 May 2019 |
2019年4月27日 | 第一季度财报 | 2019年第一季度财务报告 |
2019年4月24日 | 除息日 | 股息: SGD 0.009 ONE-TIER TAX 登记日: 25 Apr 2018 支付日: 09 May 2018 |
2019年4月16日 | 年度股东大会 | 2.00 P.M. AT Cinnamon Ballroom, Level 5 ,Novotel Singapore Clarke Quay (177A River Valley Road, Singapore 179031). |
2019年2月20日 | 全年财报 | 2018年全年财务报告 |
2018年11月2日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 07 Nov 2018 支付日: 20 Nov 2018 |
2018年10月27日 | 第三季度财报 | 2018年第三季度及前九个月财务报告 |
2018年8月3日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 07 Aug 2018 支付日: 20 Aug 2018 |
2018年7月28日 | 第二季度财报 | 2018年第二季度及上半年财务报告 |
2018年5月4日 | 除息日 | 股息: SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 08 May 2018 支付日: 18 May 2018 |
2018年4月28日 | 第一季度财报 | 2018年第一季度财务报告 |
2018年4月24日 | 除息日 | 股息: SGD 0.009 ONE-TIER TAX 登记日: 26 Apr 2018 支付日: 08 May 2018 |
2018年4月18日 | 年度股东大会 | 2.00 P.M. AT EMPRESS BALLROOM 4 & 5, LEVEL 2, CARLTON HOTEL, SINGAPORE, 76 BRAS BASAH ROAD, SINGAPORE 189558. |
2018年2月14日 | 全年财报 | 2017年第四季度及全年财务报告 |
2017年11月3日 | 除息日 | 股息:SGD 0.0075 ONE-TIER TAX 登记日: 07 Nov 2017 支付日: 17 Nov 2017 |
- 往年公布财务表现的日期,不应被视为未来公布财务表现的日期