截至2021年、2022年、2023年、2024年和2025年第一季的各财政年度
财务表现2021财年 | 2022财年 | 2023财年(2) | 2024财年(2) | 2025财年第一季(2) | |
---|---|---|---|---|---|
年度/时段(百万新元) | |||||
净营收总额(5) | 113.91 | 118.24 | 161.66 | 248.38 | 67.72 |
税前利润 | 35.82 | 15.96(3) | 36.58 | 83.16 | 23.34 |
税后利润 | 30.41 | 10.55(3) | 27.01 | 65.96 | 19.00 |
公司拥有人应占的净利润 | 30.63 | 11.62(3) | 28.27 | 66.63 | 19.04 |
净营收(5) | |||||
常续性净营收 | 79.38 | 83.86 | 131.94 | 210.98 | 55.18 |
非常续性净营收 | 34.53 | 34.38 | 29.72 | 37.40 | 12.54 |
净营收总额(5) | 113.91 | 118.24 | 161.66 | 248.38 | 67.72 |
每股 | |||||
每股盈利(按分计) | 11.10 | 3.97(3) | 9.59 | 22.39 | 6.37 |
每股红利(按分计) | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.90 | 1.60 |
财务比率 | |||||
税前利润率 (按净营收计算) | 31.6% | 13.5%(3) | 22.6% | 33.5% | 34.5% |
股本回报率(每年)(1) | 25.8% | 5.0%(3),(4) | 12.2% | 23.4% | 23.1% |
财务状态和经营活动现金流
2021财年 | 2022财年 | 2023财年(2) | 2024财年(2) | 2025财年第一季(2) | |
---|---|---|---|---|---|
截至年底/时段结束(百万新元) | |||||
非流动资产额 | 70.21 | 130.41 | 165.68 | 272.05 | 300.98 |
净流动资产额 | 68.03 | 108.45 | 110.66 | 170.31 | 218.38 |
非流动负债额 | (10.61) | (8.15) | (18.97) | (127.39)(6) | (181.05)(6) |
净资产额 | 127.63 | 230.71 | 257.37 | 314.98 | 338.31 |
股东权益 | 128.65 | 222.49 | 250.20 | 316.79 | 340.16 |
经营活动所得净现金 | 46.53 | 47.40 | 273.45 | 671.28 | 95.24 |
注:
(1) 股本回报率按相关财政期段的平均股东权益计算。
(2) 自2022年3月底起,包括了集团的英国银行业务。
(3) 不包括2022年6月确认的与集团印度业务相关的520万新元减值亏损。
(4) 集团在2022年1月配售了1.03亿新元的新股。
(5) 包括净利息收入。
(6) 集团于2024年6月发行总额达到1亿新元的5年期固定利率债券。