单位持有人统计
股权持有统计(截至2025年3月7日)
已发行的股份总额(不计库存股份及子公司持股) | 299,994,299 |
库存股份总额 | 55,420 |
子公司持股 | 无 |
股份的类别 | 普通股 |
投票表决权 | 每股可投一票 公司无法行使以库存股份形式持有的普通股之投票表决权 |
根据股权比例分类的股东分布
持股数目 | 股东人数 | 占股东总数的百分比(%) | 持有的股份总数 | 占持股总额的百分比(%)* |
---|---|---|---|---|
1 - 99股 | 15 | 0.33 | 404 | 0.00 |
100 - 1,000股 | 1,994 | 43.73 | 1,334,288 | 0.44 |
1,001 - 10,000股 | 2,141 | 46.95 | 7,990,363 | 2.66 |
10,001 - 1,000,000股 | 387 | 8.49 | 23,747,130 | 7.92 |
1,000,001股以上 | 23 | 0.50 | 266,922,114 | 88.98 |
总计 | 4,560 | 100.00 | 299,994,299 | 100.00 |
前二十股东
(如股东名册所示)
名称 | 持有股份 | 持股比率(%)* | |
1 | IFAST FINANCIAL PTE LTD (DEPOSITORY AGENT)# | 49,304,125 | 16.44 |
2 | DBS NOMINEES PTE LTD | 42,390,627 | 14.13 |
3 | LIM CHUNG CHUN | 40,000,000 | 13.33 |
4 | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD | 36,227,479 | 12.08 |
5 | CP INVEST LTD | 29,241,642 | 9.75 |
6 | DBSN SERVICES PTE LTD | 13,479,005 | 4.49 |
7 | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 9,488,150 | 3.16 |
8 | OCBC SECURITIES PRIVATE LTD | 6,737,086 | 2.25 |
9 | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 6,274,087 | 2.09 |
10 | NEO LAY KIEN | 6,015,000 | 2.01 |
11 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 3,811,776 | 1.27 |
12 | WONG SHAW SENG REGI | 2,974,400 | 0.99 |
13 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. | 2,704,500 | 0.90 |
14 | MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPORE) SECURITIES PTE LTD | 2,403,099 | 0.80 |
15 | CHANG FOONG MAY | 2,387,380 | 0.80 |
16 | ACCRETION INVESTMENTS PTE LTD | 2,321,996 | 0.77 |
17 | UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES PTE LTD | 2,040,300 | 0.68 |
18 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 1,860,300 | 0.62 |
19 | OCBC NOMINEES SINGAPORE PTE LTD | 1,756,500 | 0.59 |
20 | WONG SOO HOW | 1,523,312 | 0.51 |
总数 | 262,940,764 | 87.66 |
# 不包括 55,420 库存股份
* 百分比按照公司截至2025年3月7日已发行的股份总额(不计库存股份及子公司持股)计算。
截至2025年3月7日的主要股东
(由主要股东名册显示)
直接持有的权益 | 被视作持有的权益 | |||
---|---|---|---|---|
股东名称 | 持有的股权总数 | %* | 持有的股权总数 | %* |
Lim Chung Chun (i) | 40,000,000 | 13.33 | 20,023,782 | 6.67 |
Lim Wee Kian(ii) | 3,100 | 0.00 | 19,507,000 | 6.50 |
CP Invest Ltd (iii) | 29,241,642 | 9.75 | - | - |
Cuscaden Peak Investments Private Limited (iii) | - | - | 29,241,642 | 9.75 |
Temasek Holdings (Private) Limited (iv) | - | - | 29,489,227 | 9.82 |
注:
- Lim Chung Chun被视为拥有通过Accretion Investments Pte Ltd,以及在各持牌金融机构开设的代理人户头所持有的股份,及其配偶Mdm Neo Lay Kien所持股权之权益。
- Lim Wee Kian被视为拥有DBS Nominees Pte. Ltd.、Citibank Nominees Singapore Pte Ltd及其配偶Mdm Chang Foong May所持股份之权益, 同时也拥有以他在DBS银行开设的SRS个人账户为名义注册的股份之权益。
- Cuscaden Peak Investments Private Limited (“CPI”) 是CP Invest Ltd (“CP Invest”) 旗下的全资附属公司。因此,根据新加坡 2001 年《证券与期货法》第 4 条的规定,CPI 被视为在 CP Invest 拥有权益的股份中拥有权益。有关 CPI 直接拥有权益及/或被视为拥有权益的公司的更多信息,请参阅本公司发布的 “主要股东/单位权益披露/权益变动”。有关在 CPI 拥有直接权益和/或被视为拥有权益的公司的更多信息,请参阅公司于 2025 年 2 月 17 日和 2025 年 2 月 18 日在 SGXNet 和公司网站上发布的 “主要股东/单位持有人权益披露/权益变更”。
- Temasek Holdings (Private) Limited (“Temasek”) 在公司股份中没有任何直接权益。Temasek通过 Cuscaden Peak Pte. Ltd. (“Cuscaden”)(全资拥有 CPI)和DBS Group Holdings Ltd (“DBSH”) 而被视为拥有本公司股份的权益。Cuscaden和DBSH是Temasek独立管理的投资组合公司。Temasek不参与这两家公司的业务或经营决策,包括有关股票仓位的决策。有关Temasek在哪些公司拥有直接权益及/或被视为拥有权益的进一步资料,请参阅本公司于2025年2月18日在新加坡证券交易所网站(SGXNet)及本公司网站上公布的 “主要股东/单位持有人权益披露/权益变动”。
*百分比按照公司截至2025年3月7日的已发行的股份总额(不计库存股份及子公司持股)计算。
库存股份与子公司持股
截至2025年3月7日已购买并持有的库存股份:55,420
此类型持股占已发行普通股份总额(不计库存股及子公司持股)的百分比:0.018%
符合新交所(SGX-ST)上市手册第723条规定
根据公司截至2025年3月7日可获取的资料,在公司已发行的股份中有大约 55.86%*是由公众持有。有鉴于此,公司已符合新交所上市手册第723条规的规定。
*百分比按照公司截至2025年3月7日的已发行的股份总额(不计库存股份及子公司持股)计算。